Thiel, Henriette
| Geburtsname | Thiel, Henriette |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 54 Jahre, 2 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1846-05-17 | |||
|
|
||||
| Tod | 1900-07-23 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 1900-07-26 | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Middermann, Heinrich Wilhelm und Thiel, Henriette |
||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Middermann, Heinrich Wilhelm ( * 1843-09-28 + 1917-09-10 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Middermann, Lydia | 1877-04-22 | 1936-04-22 |
| Middermann, ??? | ||
| Middermann, ??? | ||
| Middermann, ??? | ||
| Middermann, ??? |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 54 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 131 |