[Lebt], [Lebt]
| Geburtsname | [Lebt], [Lebt] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Leporin, Hans-Martin | 1935-01-14 | 2005-02-05 | |
| Mutter | [Lebt], [Lebt] | |||
| [Lebt], [Lebt] | ||||
| Bruder | [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und [Lebt], [Lebt] |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2 |