Ballach, Amanda
Geburtsname | Ballach, Amanda |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Ballach, Hans | |||
Mutter | Hoffmann, Emmi | |||
Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
Schwester | Ballach, Irene | |||
Schwester | Ballach, Margarete | |||
Bruder | Ballach, Alfons | |||
Ballach, Amanda | ||||
Bruder | Boueke, Oswald | |||
Bruder | Boueke, Otilie | |||
Bruder | Boueke, Hans | |||
Bruder | Ballach, Arnold |
Familien
Familie von Meier, Heinrich und Ballach, Amanda |
||||||||||
Unbekannt | Partner | Meier, Heinrich ( * + ... ) | ||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt], [Lebt] |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 24 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 44 |