Schmenk, Gerhard
| Geburtsname | Schmenk, Gerhard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 86 Jahre, 7 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1929-02-22 | |||
|
|
||||
| Tod | 2015-10-04 | Bonn | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 2015-10-08 | Bonn | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Schmenk, Gerhard und [Lebt], [Lebt] |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 11 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 28 |
Ahnentafel
-
- Schmenk, Gerhard