[Lebt], [Lebt]
Geburtsname | [Lebt], [Lebt] |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schmenk, Gerhard | 1929-02-22 | 2015-10-04 | |
Mutter | [Lebt], [Lebt] | |||
Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
[Lebt], [Lebt] | ||||
Bruder | [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und [Lebt], [Lebt] |
||
Verheiratet | Ehemann | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) |
Ahnentafel
-
Schmenk, Gerhard
-
[Lebt], [Lebt]
- [Lebt], [Lebt]
- [Lebt], [Lebt]
- [Lebt], [Lebt]
-
[Lebt], [Lebt]