Erxleben, Ernestine Marianne Elisabeth
| Geburtsname | Erxleben, Ernestine Marianne Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 6 Monate, 25 Tage |
Familien
Familie von Leporin, Carl Polycarpus und Erxleben, Ernestine Marianne Elisabeth |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Leporin, Carl Polycarpus ( * 1778 + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Leporin, Eleonore | 1821 | 1823 |
| Leporin, Oswina Eleonore | 1823 | |
| Leporin, Hugo Polycarpus | 1828 | 1894-03-26 |
Ahnentafel
-
- Erxleben, Ernestine Marianne Elisabeth