Leporin, Oswina Eleonore
Geburtsname | Leporin, Oswina Eleonore |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1823 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Leporin, Carl Polycarpus | 1778 | ||
Mutter | Erxleben, Ernestine Marianne Elisabeth | 1793-12-13 | 1860-07-07 | |
Schwester | Leporin, Eleonore | 1821 | 1823 | |
Leporin, Oswina Eleonore | 1823 | |||
Bruder | Leporin, Hugo Polycarpus | 1828 | 1894-03-26 |
Familien
Familie von Zembusch, Gustav und Leporin, Oswina Eleonore |
||
Unbekannt | Partner | Zembusch, Gustav ( * + ... ) |