Lohmann, Catharina
| Geburtsname | Lohmann, Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Windfuhr, Peter Wilhelm und Lohmann, Catharina |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Windfuhr, Peter Wilhelm ( * 1795-12-22 + 1867-01-21 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Windfuhr, Peter Caspar | 1817-03-02 | 1869-12-01 |
| Windfuhr | ||
| Windfuhr | ||
| Windfuhr | ||
| Windfuhr |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 49 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 120 |
Ahnentafel
-
- Lohmann, Catharina