Windfuhr, Peter Wilhelm
| Geburtsname | Windfuhr, Peter Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 30 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Windfuhr, Johann Dietrich | 1774-10-21 | 1795-10-17 | |
| Mutter | Beitz, Catharina Margereta | |||
| Windfuhr, Peter Wilhelm | 1795-12-22 | 1867-01-21 |
Familien
Familie von Windfuhr, Peter Wilhelm und Lohmann, Catharina |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lohmann, Catharina ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Windfuhr, Peter Caspar | 1817-03-02 | 1869-12-01 |
| Windfuhr | ||
| Windfuhr | ||
| Windfuhr | ||
| Windfuhr |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 49 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 119 |
Ahnentafel
-
Windfuhr, Johann Dietrich
-
Beitz, Catharina Margereta
- Windfuhr, Peter Wilhelm
-
Beitz, Catharina Margereta