Leporin, Friedrich Wilhelm
| Geburtsname | Leporin, Friedrich Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 49 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1794 | |||
|
|
||||
| Tod | 1843 | |||
|
|
||||
| Beruf | Selbständiger Maurer | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Leporin, Friedrich Wilhelm und Mastmann, Anna Cathrina Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Mastmann, Anna Cathrina Maria Elisabeth ( * 1809-01-28 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Leporin, Johann Laspar Gottlieb | 1828-02-26 | 1887-01-14 |
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 59 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 161 |
Ahnentafel
-
- Leporin, Friedrich Wilhelm