Leporin, ???
Geburtsname | Leporin, ??? |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Leporin, Friedrich Wilhelm | 1794 | 1843 | |
Mutter | Mastmann, Anna Cathrina Maria Elisabeth | 1809-01-28 | ||
Bruder | Leporin, Johann Laspar Gottlieb | 1828-02-26 | 1887-01-14 | |
Bruder | Leporin, ??? | |||
Bruder | Leporin, ??? | |||
Schwester | Leporin, ??? | |||
Leporin, ??? |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 166 |