Funke, Irma
| Geburtsname | Funke, Irma |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 80 Jahre, 8 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1906-04-28 | |||
|
|
||||
| Tod | 1987-01-22 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 1987-01-24 | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
| Beruf | Hausfrau | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Funke, Theodor | 1868-03-23 | 1943-08-08 | |
| Mutter | Fröhling, Hulda | 1870-06-11 | 1936-06-02 | |
| Funke, Irma | 1906-04-28 | 1987-01-22 |
Familien
Familie von Windfuhr, Hugo Karl und Funke, Irma |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Windfuhr, Hugo Karl ( * 1906-05-30 + 1976-01-21 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Windfuhr, Ilse |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 4 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 13 |