Neuhaus, Lisette
| Geburtsname | Neuhaus, Lisette |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 9 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1840-04-05 | |||
|
|
||||
| Tod | 1918-01-30 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 1918-02-02 | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Hülle, Peter Heinrich und Neuhaus, Lisette |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hülle, Peter Heinrich ( * 1841-08-22 + 1915-03-22 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hülle, Friedrich Karl | 1874-12-27 | 1945-05-31 |
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 55 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 137 |