Hülle, Friedrich Karl
Geburtsname | Hülle, Friedrich Karl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 70 Jahre, 5 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1874-12-27 | |||
|
||||
Tod | 1945-05-31 | |||
|
||||
Beerdigung | 1945-06-03 | |||
|
||||
Religion | evangelisch | |||
|
||||
Beruf | Fabrik-Arbeiter | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hülle, Peter Heinrich | 1841-08-22 | 1915-03-22 | |
Mutter | Neuhaus, Lisette | 1840-04-05 | 1918-01-30 | |
Hülle, Friedrich Karl | 1874-12-27 | 1945-05-31 | ||
Bruder | Hülle, ??? | |||
Bruder | Hülle, ??? | |||
Bruder | Hülle, ??? | |||
Bruder | Hülle, ??? | |||
Schwester | Hülle, ??? | |||
Schwester | Hülle, ??? | |||
Schwester | Hülle, ??? | |||
Schwester | Hülle, ??? |
Familien
Familie von Hülle, Friedrich Karl und Middermann, Lydia |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Middermann, Lydia ( * 1877-04-22 + 1936-04-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Hülle, Else | 1901-05-12 | |
Hülle, ??? |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 53 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 127 |