Hülle, Peter Heinrich
| Geburtsname | Hülle, Peter Heinrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 7 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1841-08-22 | |||
|
|
||||
| Tod | 1915-03-22 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 1915-03-25 | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
| Beruf | Kötter | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Hülle, Peter Heinrich und Neuhaus, Lisette |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Neuhaus, Lisette ( * 1840-04-05 + 1918-01-30 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hülle, Friedrich Karl | 1874-12-27 | 1945-05-31 |
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? | ||
| Hülle, ??? |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 55 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 136 |
Ahnentafel
-
- Hülle, Peter Heinrich