Windfuhr, Johann Peter Wilhelm
| Geburtsname | Windfuhr, Johann Peter Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 4 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1744-06-08 | |||
|
|
||||
| Tod | 1802-11-05 | |||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 1744-06-08 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Windfuhr, Johann Wilhelm Bernhard | 1713 | 1765-03-26 | |
| Mutter | Förster, Klara Margareta | 1715 | ||
| Windfuhr, Johann Peter Wilhelm | 1744-06-08 | 1802-11-05 | ||
| Geschwisterkind | Windfuhr | |||
| Geschwisterkind | Windfuhr | |||
| Geschwisterkind | Windfuhr |
Familien
Familie von Windfuhr, Johann Peter Wilhelm und Baukhage (Notjunge), Anna Marg. Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Baukhage (Notjunge), Anna Marg. Elisabeth ( * 1741 + 1810-03-09 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Windfuhr, Johann Dietrich | 1774-10-21 | 1795-10-17 |
| Windfuhr | ||
| Windfuhr | ||
| Windfuhr | ||
| Windfuhr | ||
| Windfuhr | ||
| Windfuhr |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 51 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 123 |