Windfuhr, Johann Dietrich
| Geburtsname | Windfuhr, Johann Dietrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 20 Jahre, 11 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1774-10-21 | |||
|
|
||||
| Tod | 1795-10-17 | |||
|
|
||||
| Beruf | Tagelöhner | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Windfuhr, Johann Peter Wilhelm | 1744-06-08 | 1802-11-05 | |
| Mutter | Baukhage (Notjunge), Anna Marg. Elisabeth | 1741 | 1810-03-09 | |
| Windfuhr, Johann Dietrich | 1774-10-21 | 1795-10-17 | ||
| Geschwisterkind | Windfuhr | |||
| Geschwisterkind | Windfuhr | |||
| Geschwisterkind | Windfuhr | |||
| Geschwisterkind | Windfuhr | |||
| Geschwisterkind | Windfuhr | |||
| Geschwisterkind | Windfuhr |
Familien
Familie von Windfuhr, Johann Dietrich und Beitz, Catharina Margereta |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Beitz, Catharina Margereta ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Windfuhr, Peter Wilhelm | 1795-12-22 | 1867-01-21 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 50 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 121 |