Koch, Joseph Franz Conrad
Geburtsname | Koch, Joseph Franz Conrad |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 66 Jahre, 11 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1828-01-25 | |||
|
||||
Tod | 1895-01-24 | |||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
||||
Beruf | Leineweber | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Koch, Johann Franz Conrad | 1801-03-22 | 1847-02-26 | |
Mutter | Ulrich, Maria Magdalena | 1853-02-03 | ||
Koch, Joseph Franz Conrad | 1828-01-25 | 1895-01-24 |
Familien
Familie von Koch, Joseph Franz Conrad und Wiedemeyer, Anna Maria Agnes |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Wiedemeyer, Anna Maria Agnes ( * 1823-11-17 + 1871-01-30 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Koch, Johann August | 1865-02-04 | 1950-12-04 |
Koch, Wilhelm | 1852-03-17 | 1930-11-01 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 37 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 96 |
Ahnentafel
-
Koch, Johann Franz Conrad
-
Ulrich, Maria Magdalena
- Koch, Joseph Franz Conrad
-
Ulrich, Maria Magdalena