Koch, Johann August
Geburtsname | Koch, Johann August |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 85 Jahre, 10 Monate |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1865-02-04 | |||
|
||||
Tod | 1950-12-04 | |||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
||||
Beruf | Maurer | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Koch, Joseph Franz Conrad | 1828-01-25 | 1895-01-24 | |
Mutter | Wiedemeyer, Anna Maria Agnes | 1823-11-17 | 1871-01-30 | |
Koch, Johann August | 1865-02-04 | 1950-12-04 | ||
Bruder | Koch, Wilhelm | 1852-03-17 | 1930-11-01 |
Familien
Familie von Koch, Johann August und Schmereim, Maria Johanna Magdalena |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Schmereim, Maria Johanna Magdalena ( * 1867-09-17 + 1925-07-14 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Koch, Ferdinand Wilhelm | 1898-10-19 | 1968-05-21 |
Koch, Maria | 1895-09-02 | 1895-09-15 |
Koch, August Ferdinand Franz | 1897-01-24 | 1947-11-21 |
Koch, Wilhelm Heinrich | 1900-10-21 | 1943-07-18 |
Koch, Theresia | 1903-01-15 | 1968-06-10 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 36 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 94 |