Hüttebräucker, Luisa
| Geburtsname | Hüttebräucker, Luisa |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 7 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1851-07-18 | |||
|
|
||||
| Tod | 1935-03-15 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Cordt, August und Hüttebräucker, Luisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Cordt, August ( * 1846-12-03 + 1926-07-11 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Cordt, Wilhelm F. A. | 1874-03-26 | |
| Cordt, Emma | 1876-02-03 | 1948-10-05 |
| Cordt, Anna | 1878-05-27 | |
| Cordt, Carl | 1885-01-07 | 1972-10-11 |
| Cordt, Gustav | 1890-09-29 | |
| Cordt, Julchen | ||
| Cordt, Hulda | ||
| Cordt, August | ||
| Cordt, Mariechen |