Cordt, Carl
Geburtsname | Cordt, Carl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 87 Jahre, 9 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1885-01-07 | |||
|
||||
Tod | 1972-10-11 | |||
|
||||
Beruf | Landwirt | |||
|
||||
Hochzeit | 1912-02-10 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Cordt, August | 1846-12-03 | 1926-07-11 | |
Mutter | Hüttebräucker, Luisa | 1851-07-18 | 1935-03-15 | |
Bruder | Cordt, Wilhelm F. A. | 1874-03-26 | ||
Schwester | Cordt, Emma | 1876-02-03 | 1948-10-05 | |
Schwester | Cordt, Anna | 1878-05-27 | ||
Cordt, Carl | 1885-01-07 | 1972-10-11 | ||
Bruder | Cordt, Gustav | 1890-09-29 | ||
Schwester | Cordt, Julchen | |||
Schwester | Cordt, Hulda | |||
Bruder | Cordt, August | |||
Schwester | Cordt, Mariechen |
Familien
Familie von Cordt, Carl und Waldminghaus, Ida |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Waldminghaus, Ida ( * 1891-06-13 + 1975-01-21 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Cordt, Lina Luise | 1913-01-31 | 2002-09-30 |
Cordt, Otto | 1916-01-10 | 1941 |
Cordt, Hugo | 1918-06-07 | 1941 |
[Lebt], [Lebt] |