Cordt, Emma
| Geburtsname | Cordt, Emma |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 8 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1876-02-03 | |||
|
|
||||
| Tod | 1948-10-05 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Cordt, August | 1846-12-03 | 1926-07-11 | |
| Mutter | Hüttebräucker, Luisa | 1851-07-18 | 1935-03-15 | |
| Bruder | Cordt, Wilhelm F. A. | 1874-03-26 | ||
| Cordt, Emma | 1876-02-03 | 1948-10-05 | ||
| Schwester | Cordt, Anna | 1878-05-27 | ||
| Bruder | Cordt, Carl | 1885-01-07 | 1972-10-11 | |
| Bruder | Cordt, Gustav | 1890-09-29 | ||
| Schwester | Cordt, Julchen | |||
| Schwester | Cordt, Hulda | |||
| Bruder | Cordt, August | |||
| Schwester | Cordt, Mariechen |
Familien
Familie von Kreikebaum, Carl und Cordt, Emma |
|||||||||||
| Unbekannt | Partner | Kreikebaum, Carl ( * 1860-12-02 + 1941-11-01 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kreikebaum, Elli | 1902-11-18 | 1978-02-15 |
| Kreikebaum, Erich | 1916 |