Werthmann, Lina
| Geburtsname | Werthmann, Lina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 9 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1865-07-05 | |||
|
|
||||
| Tod | 1945-04-20 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 1945-04-24 | |||
|
|
||||
| Religion | evanglisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Werthmann, Friedrich | 1833-11-10 | ||
| Mutter | Schulte, Wilhelmine | 1835-01-28 | ||
| Werthmann, Lina | 1865-07-05 | 1945-04-20 |
Familien
Familie von Leporin, Friedrich Wilhelm und Werthmann, Lina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Leporin, Friedrich Wilhelm ( * 1859-08-23 + 1939-11-09 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Leporin, Friedrich Wilhelm Gottlieb | 1902-04-01 | |
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 56 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 147 |