Leporin, Friedrich Wilhelm
| Geburtsname | Leporin, Friedrich Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 80 Jahre, 2 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1859-08-23 | |||
|
|
||||
| Tod | 1939-11-09 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 1939-11-12 | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Leporin, Johann Laspar Gottlieb | 1828-02-26 | 1887-01-14 | |
| Mutter | Funke, Wilhelmine | 1830-04-13 | 1900-05-20 | |
| Leporin, Friedrich Wilhelm | 1859-08-23 | 1939-11-09 |
Familien
Familie von Leporin, Friedrich Wilhelm und Werthmann, Lina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Werthmann, Lina ( * 1865-07-05 + 1945-04-20 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Leporin, Friedrich Wilhelm Gottlieb | 1902-04-01 | |
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? | ||
| Leporin, ??? |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 56 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 146 |