Schmereim, August
Geburtsname | Schmereim, August |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 65 Jahre, 10 Monate |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1871-01-28 | |||
|
||||
Tod | 1936-11-28 | |||
|
||||
Beruf | Maurer | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schmereim, Ferdinand | 1832-09-23 | 1918-04-15 | |
Mutter | Lange, Catharina | 1834-05-03 | 1904-08-19 | |
Schwester | Schmereim, Maria Johanna Magdalena | 1867-09-17 | 1925-07-14 | |
Schmereim, August | 1871-01-28 | 1936-11-28 |
Familien
Familie von Schmereim, August und Welbring, Theresia Sophia |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Welbring, Theresia Sophia ( * 1876-07-12 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Schmereim, August Heinrich | 1903-04-26 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 97 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 270 |