Schmereim, Maria Johanna Magdalena
| Geburtsname | Schmereim, Maria Johanna Magdalena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 57 Jahre, 9 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1867-09-17 | |||
|
|
||||
| Tod | 1925-07-14 | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schmereim, Ferdinand | 1832-09-23 | 1918-04-15 | |
| Mutter | Lange, Catharina | 1834-05-03 | 1904-08-19 | |
| Schmereim, Maria Johanna Magdalena | 1867-09-17 | 1925-07-14 | ||
| Bruder | Schmereim, August | 1871-01-28 | 1936-11-28 |
Familien
Familie von Koch, Johann August und Schmereim, Maria Johanna Magdalena |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Koch, Johann August ( * 1865-02-04 + 1950-12-04 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Koch, Ferdinand Wilhelm | 1898-10-19 | 1968-05-21 |
| Koch, Maria | 1895-09-02 | 1895-09-15 |
| Koch, August Ferdinand Franz | 1897-01-24 | 1947-11-21 |
| Koch, Wilhelm Heinrich | 1900-10-21 | 1943-07-18 |
| Koch, Theresia | 1903-01-15 | 1968-06-10 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 36 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 95 |
Ahnentafel
-
Schmereim, Ferdinand
-
Lange, Catharina
- Schmereim, Maria Johanna Magdalena
- Schmereim, August
-
Lange, Catharina