Kreikebaum, Elli
Geburtsname | Kreikebaum, Elli |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 75 Jahre, 2 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1902-11-18 | |||
|
||||
Tod | 1978-02-15 | |||
|
||||
Religion | evangelisch | |||
|
||||
Beruf | Hausfrau | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Kreikebaum, Carl | 1860-12-02 | 1941-11-01 | |
Mutter | Cordt, Emma | 1876-02-03 | 1948-10-05 | |
Kreikebaum, Elli | 1902-11-18 | 1978-02-15 | ||
Bruder | Kreikebaum, Erich | 1916 |
Familien
Familie von Koch, Ferdinand Wilhelm und Kreikebaum, Elli |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Koch, Ferdinand Wilhelm ( * 1898-10-19 + 1968-05-21 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
| |||||||||||||||
Attribute |
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 11 |