Koch, August Ferdinand Franz
Geburtsname | Koch, August Ferdinand Franz |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 50 Jahre, 9 Monate, 28 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Koch, Johann August | 1865-02-04 | 1950-12-04 | |
Mutter | Schmereim, Maria Johanna Magdalena | 1867-09-17 | 1925-07-14 | |
Bruder | Koch, Ferdinand Wilhelm | 1898-10-19 | 1968-05-21 | |
Schwester | Koch, Maria | 1895-09-02 | 1895-09-15 | |
Koch, August Ferdinand Franz | 1897-01-24 | 1947-11-21 | ||
Bruder | Koch, Wilhelm Heinrich | 1900-10-21 | 1943-07-18 | |
Schwester | Koch, Theresia | 1903-01-15 | 1968-06-10 |
Familien
Familie von Koch, August Ferdinand Franz und Liene, Theresia Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Liene, Theresia Elisabeth ( * 1904-10-18 + 1998-06-19 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt], [Lebt] | ||
Koch, Maria | 1931-09-03 | 2013-02-09 |
[Lebt], [Lebt] | ||
Koch, Josef | 1932-09-20 | 1952-03-21 |
[Lebt], [Lebt] | ||
Koch, Ursula Josefa | 1944-01-13 | 2010-05-22 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 62 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 175 |