[Lebt], [Lebt]
| Geburtsname | [Lebt], [Lebt] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Cordt, Carl | 1885-01-07 | 1972-10-11 | |
| Mutter | Waldminghaus, Ida | 1891-06-13 | 1975-01-21 | |
| Schwester | Cordt, Lina Luise | 1913-01-31 | 2002-09-30 | |
| Bruder | Cordt, Otto | 1916-01-10 | 1941 | |
| Bruder | Cordt, Hugo | 1918-06-07 | 1941 | |
| [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und Marl, Edith |
||
| Verheiratet | Ehefrau | Marl, Edith ( * 1929-08-27 + 2006-03-02 ) |
Ahnentafel
-
Cordt, Carl
-
Waldminghaus, Ida
- Cordt, Lina Luise
- Cordt, Otto
- Cordt, Hugo
- [Lebt], [Lebt]
-
Waldminghaus, Ida