Cordt, Otto
Geburtsname | Cordt, Otto |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 24 Jahre, 11 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1916-01-10 | |||
|
||||
Tod | 1941 | gefallen | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Cordt, Carl | 1885-01-07 | 1972-10-11 | |
Mutter | Waldminghaus, Ida | 1891-06-13 | 1975-01-21 | |
Schwester | Cordt, Lina Luise | 1913-01-31 | 2002-09-30 | |
Cordt, Otto | 1916-01-10 | 1941 | ||
Bruder | Cordt, Hugo | 1918-06-07 | 1941 | |
Bruder | [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von Cordt, Otto und [Lebt], [Lebt] |
||
Verheiratet | Ehefrau | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) |