Cordt, Hugo
| Geburtsname | Cordt, Hugo |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 22 Jahre, 6 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1918-06-07 | |||
|
|
||||
| Tod | 1941 | gefallen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Cordt, Carl | 1885-01-07 | 1972-10-11 | |
| Mutter | Waldminghaus, Ida | 1891-06-13 | 1975-01-21 | |
| Schwester | Cordt, Lina Luise | 1913-01-31 | 2002-09-30 | |
| Bruder | Cordt, Otto | 1916-01-10 | 1941 | |
| Cordt, Hugo | 1918-06-07 | 1941 | ||
| Bruder | [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von Cordt, Hugo und [Lebt], [Lebt] |
||
| Verheiratet | Ehefrau | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) |