Schneider, Wilhelmine
| Geburtsname | Schneider, Wilhelmine |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Boueke, Wilhelm und Schneider, Wilhelmine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Boueke, Wilhelm ( * + 1935 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Boueke, Wilhelm | 1914-09-16 | 2001-07-11 |
| Boueke, Herbert | ||
| Boueke, Margarete | ||
| Boueke, Anni | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| Boueke, Friedrich Wilhelm | ||
| Boueke, Hans | ||
| Boueke, Werner | ||
| Boueke, Herbert |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 17 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 46 |