Boueke, Anni
Geburtsname | Boueke, Anni |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Boueke, Wilhelm | 1935 | ||
Mutter | Schneider, Wilhelmine | |||
Bruder | Boueke, Wilhelm | 1914-09-16 | 2001-07-11 | |
Bruder | Boueke, Herbert | |||
Schwester | Boueke, Margarete | |||
Boueke, Anni | ||||
Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
Bruder | Boueke, Friedrich Wilhelm | |||
Bruder | Boueke, Hans | |||
Bruder | Boueke, Werner | |||
Bruder | Boueke, Herbert |
Familien
Familie von , Willi und Boueke, Anni |
||||||||||
Unbekannt | Partner | , Willi ( * + ... ) | ||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt], [Lebt] |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 27 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 66 |