[Lebt], [Lebt]
Geburtsname | [Lebt], [Lebt] |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Boueke, Wilhelm | 1935 | ||
Mutter | Schneider, Wilhelmine | |||
Bruder | Boueke, Wilhelm | 1914-09-16 | 2001-07-11 | |
Bruder | Boueke, Herbert | |||
Schwester | Boueke, Margarete | |||
Schwester | Boueke, Anni | |||
[Lebt], [Lebt] | ||||
Bruder | Boueke, Friedrich Wilhelm | |||
Bruder | Boueke, Hans | |||
Bruder | Boueke, Werner | |||
Bruder | Boueke, Herbert |
Familien
Familie von , Helmut und [Lebt], [Lebt] |
||||||||||
Unbekannt | Partner | , Helmut ( * + ... ) | ||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt], [Lebt] |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 29 |