Boueke, Margarete
| Geburtsname | Boueke, Margarete |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Boueke, Wilhelm | 1935 | ||
| Mutter | Schneider, Wilhelmine | |||
| Bruder | Boueke, Wilhelm | 1914-09-16 | 2001-07-11 | |
| Bruder | Boueke, Herbert | |||
| Boueke, Margarete | ||||
| Schwester | Boueke, Anni | |||
| Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
| Bruder | Boueke, Friedrich Wilhelm | |||
| Bruder | Boueke, Hans | |||
| Bruder | Boueke, Werner | |||
| Bruder | Boueke, Herbert |
Familien
Familie von , Erich und Boueke, Margarete |
|||||||||||
| Unbekannt | Partner | , Erich ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 34 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 48 |