Boueke, Hans
Geburtsname | Boueke, Hans |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Boueke, Wilhelm | 1935 | ||
Mutter | Schneider, Wilhelmine | |||
Bruder | Boueke, Wilhelm | 1914-09-16 | 2001-07-11 | |
Bruder | Boueke, Herbert | |||
Schwester | Boueke, Margarete | |||
Schwester | Boueke, Anni | |||
Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
Bruder | Boueke, Friedrich Wilhelm | |||
Boueke, Hans | ||||
Bruder | Boueke, Werner | |||
Bruder | Boueke, Herbert |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 170 |