Boueke, Wilhelm
| Geburtsname | Boueke, Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 86 Jahre, 9 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1914-09-16 | |||
|
|
||||
| Tod | 2001-07-11 | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Boueke, Wilhelm | 1935 | ||
| Mutter | Schneider, Wilhelmine | |||
| Boueke, Wilhelm | 1914-09-16 | 2001-07-11 | ||
| Bruder | Boueke, Herbert | |||
| Schwester | Boueke, Margarete | |||
| Schwester | Boueke, Anni | |||
| Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
| Bruder | Boueke, Friedrich Wilhelm | |||
| Bruder | Boueke, Hans | |||
| Bruder | Boueke, Werner | |||
| Bruder | Boueke, Herbert |
Familien
Familie von Boueke, Wilhelm und [Lebt], [Lebt] |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 12 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 30 |