Koch, Ursula Josefa
Geburtsname | Koch, Ursula Josefa |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 66 Jahre, 4 Monate, 9 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Koch, August Ferdinand Franz | 1897-01-24 | 1947-11-21 | |
Mutter | Liene, Theresia Elisabeth | 1904-10-18 | 1998-06-19 | |
Bruder | [Lebt], [Lebt] | |||
Schwester | Koch, Maria | 1931-09-03 | 2013-02-09 | |
Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
Bruder | Koch, Josef | 1932-09-20 | 1952-03-21 | |
Bruder | [Lebt], [Lebt] | |||
Koch, Ursula Josefa | 1944-01-13 | 2010-05-22 |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und Koch, Ursula Josefa |
||||||||||
Verheiratet | Ehemann | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||
Attribute |
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 185 |