Leporin, Elsbeth
| Geburtsname | Leporin, Elsbeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 5 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1931-12-16 | |||
|
|
||||
| Tod | 2010-06-06 | |||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 1931-12-27 | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 2010-06-12 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Leporin, Friedrich Wilhelm Gottlieb | 1902-04-01 | ||
| Mutter | Hülle, Else | 1901-05-12 | ||
| Bruder | Leporin, Hans-Martin | 1935-01-14 | 2005-02-05 | |
| Leporin, Elsbeth | 1931-12-16 | 2010-06-06 |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und Leporin, Elsbeth |
||||||||||
| Unbekannt | Partner | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||
| Kinder | ||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 14 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 35 |