Leporin, Hans-Martin
| Geburtsname | Leporin, Hans-Martin |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1935-01-14 | |||
|
|
||||
| Tod | 2005-02-05 | |||
|
|
||||
| Ausbildung | Werkzeugmacher | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
| Beruf | Betriebsleiter | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Leporin, Friedrich Wilhelm Gottlieb | 1902-04-01 | ||
| Mutter | Hülle, Else | 1901-05-12 | ||
| Leporin, Hans-Martin | 1935-01-14 | 2005-02-05 | ||
| Schwester | Leporin, Elsbeth | 1931-12-16 | 2010-06-06 |
Familien
Familie von Leporin, Hans-Martin und [Lebt], [Lebt] |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 5 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 14 |
Ahnentafel
-
Leporin, Friedrich Wilhelm Gottlieb
-
Hülle, Else
- Leporin, Hans-Martin
- Leporin, Elsbeth
-
Hülle, Else